Liste des produits de la marque jonsered
Jonsered est un fabricant de matériel de jardin de qualité professionnel.
Si vous envisagez d'acheter une tronçonneuse, une débroussailleuse, un tracteur ou une autre machine Jonsered, vous êtes déjà dans ce qui se fait de mieux.
Tronçonneuse Jonsered CS2234 cp
Puissance/Cylindrée | 38 cm³ - 1.4 kW |
Longueur guide | 35 cm / 14'' |
Chaîne (pas x entraîneur) | 3/8''x 52E |
Pompe huile | automatique |
Capacité réservoir huile/carburant | 0,22 L/0,40 L |
Poids | 4.7 Kg |
Tronçonneuse Jonsered CS2238S cp
Puissance/Cylindrée | 38 cm³ - 1.5 kW |
Longueur guide | 35 cm / 14'' |
Chaîne (pas x entraîneur) | 3/8''x 52E |
Pompe huile | automatique |
Capacité réservoir huile/carburant | 0,22 L/0,40 L |
Poids | 4.7 Kg |
Tronçonneuse Jonsered CS2240 cp
Puissance/Cylindrée | 40.9 cm³ - 1.8 kW |
Longueur guide | 33 cm / 14'' |
Chaîne (pas x entraîneur) | 325''x 56E |
Pompe huile | automatique |
Capacité réservoir huile/carburant | 0,22 L/0,40 L |
Poids | 4.3 Kg |
Tronçonneuse Jonsered CS2240 S cp
Puissance/Cylindrée | 40.9 cm³ - 1.8 kW |
Longueur guide | 33 cm / 14'' |
Chaîne (pas x entraîneur) | 325''x 56E |
Pompe huile | automatique |
Capacité réservoir huile/carburant | 0,22 L/0,40 L |
Poids | 4.3 Kg |
Tronçonneuse Jonsered CS2245S cp
Puissance/Cylindrée | 45.7 cm³ - 2.1 kW |
Longueur guide | 33 cm / 13'' |
Chaîne (pas x entraîneur) | 325''x 56E |
Pompe huile | automatique |
Capacité réservoir huile/carburant | 0,22 L/0,40 L |
Poids | 5.1 Kg |
Tronçonneuse Jonsered CS2245S 2 cp
Puissance/Cylindrée | 45.7 cm³ - 2.1 kW |
Longueur guide | 38 cm / 15'' |
Chaîne (pas x entraîneur) | 325''x 64E |
Pompe huile | automatique |
Capacité réservoir huile/carburant | 0,22 L/0,40 L |
Poids | 5.1 Kg |
Tronçonneuse Jonsered CS2250S cp
Puissance/Cylindrée | 50.2 cm³ - 2.4 kW |
Longueur guide | 33 cm / 14'' |
Chaîne (pas x entraîneur) | 325''x 56E |
Pompe huile | automatique |
Capacité réservoir huile/carburant | 0,22 L/0,40 L |
Poids | 5.1 Kg |
Tronçonneuse Jonsered CS2250S 2 cp
Puissance/Cylindrée | 50.2 cm³ - 2.4 kW |
Longueur guide | 45 cm / 18'' |
Chaîne (pas x entraîneur) | 325''x 72E |
Pompe huile | automatique |
Capacité réservoir huile/carburant | 0,22 L/0,40 L |
Poids | 5.1 Kg |
Tronçonneuse Jonsered CS2258S cp
Puissance/Cylindrée | 59.8 cm³ - 3.1 kW |
Longueur guide | 45 cm / 18'' |
Chaîne (pas x entraîneur) | 325''x 72E |
Pompe huile | automatique |
Capacité réservoir huile/carburant | 0,22 L/0,40 L |
Poids | 5.6 Kg |